技术参数 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 |
8Ω立体声功率 | 250W×2 | 450W×2 | 650W | 850W | 1100W | 1350W |
4Ω立体声功率 | 370W×2 | 670W×2 | 900W | 1200W | 1800W | 2025W |
2Ω立体声功率 | 500W | 1000W | 1300W | 1700W | 2300W | 2700W |
8Ω 桥接功率 | 1560W | 2400W | 3600W | 4050W | ||
4Ω 桥接功率 | <0.05% | <0.05% | 2050W | 3800W | 4400W | 5400W |
频率响应(+0/-0.31W/8Ω) | 20HZ-20KHZ(+0/-0.5dB) | |||||
总谐波失真 | >300 | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% |
转换速率 | 44V/μs | |||||
阻尼系数 | >300 | |||||
信噪比 | >95dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775V,1V,1.4V | |||||
输入阻抗.(平衡/不平衡) | 20K/10KΩ | |||||
保护 | Overheat,short circuits,DC,limit and softstart,Output Relay-Zero CurrentSwitch,Intellectual Clip Limiter | |||||
噪音 | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB | >70dB |
规格(CM) | L65×W58.5×H22 |
产品特点: