技术能数 | CPX2200 | CPX2300 | CPX2600 | CPX2700 | CPX2800 | CPX2900 |
立体声输出功率8Ω | 250W*2 | 350W*2 | 450W*2 | 650W*2 | 850W*2 | 1000W*2 |
立体声输出功率4Ω | 350W*2 | 490W*2 | 630W*2 | 910W*2 | 1200W*2 | 1400W*2 |
桥接单声道输出8Ω | 600W | 900W | 1100W | 1600W | 2400W | 2800W |
频率响应 | 20Hz~20KHz±0.5dB | |||||
总谐波失真 | ﹤0.03%8Ω 1KHz | |||||
回转率 | 35V/μs | |||||
阻尼系数 | ﹥300 | |||||
通间道串音 | ﹥95dB@8Ω 1KHz | |||||
S/N利率 | 20KΩ(Balanced)/10kΩ(Unbalanced) | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4(mv/8Ω) | |||||
输入阻抗 | 2U |
产品特点: