型号MODEL | FP14000 | FP10000Q |
在220V-50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率ALL channels driven output power(THD=1%) | ||
8Ω输出功率/单通道 | 2350W | 1300W |
4Ω输出功率/单通道 | 4400W | 2100W |
2Ω输出功率/单通道 | 7000W | 2500W |
8Ω桥接bridge/单通道 | 8800W | 4200W |
4Ω桥接bridge/单通道 | 14000W | 5000W |
频响(1W,80ohms)+0/-3dB | 6.8Hz-34kHz | 6.8Hz-34kHz |
总谐波失真1KHz | <0.05% | |
信噪比 | >112dBA | |
阻尼系数 | ≥2000 | |
分离度 | >70 | |
输入灵敏度 | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44dB | |
输入阻抗 | 20KΩ/平衡 | |
输出类别 | TD类 | |
冷却 | 四个风扇,气流从前面板向后面板,无极风速,根据温度而定。 | |
产品尺寸(mm) | 483mm×396mm×88mm | |
产品包装尺寸(mm) | 580mm×560mm×200mm | |
毛重G.W | 15kg | 15.5kg |
供电要求 | AC110V/50Hz-60Hz、AC220V/50Hz-60Hz、AC240V/50Hz-60Hz,(定制) |
特点
FP是一款极高的功率放大器,音色优美,,效率高,透明度高,具有一套完整保护功能。FP系列放大器。机架尺寸为 2U 的 FP系列模式—— FP10000Q,FP14000继承了 TD 类技术,同时保持了AB 类输出级极佳的音质,从而为巡回演出音响功率放大创建了一个新的参考标准。