汇聚顶级音响设备,展现震撼音质魅力,让您尽享音乐盛宴,感受无与伦比的听觉盛宴。
技术参数 | FU2055 | FU2035 | FU2045 | FU2055 | FU2065 | FU2075 |
立体声输出功率8Ω | 250WX2 | 350Wx2 | 400Wx2 | 500Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 |
立体声输出功率4Ω | 375Wx2 | 490Wx2 | 600Wx2 | 700Wx2 | 840Wx2 | 1200Wx2 |
桥接单声道输出8Ω | 700W | 900W | 1200Wx2 | 1300Wx2 | 1700Wx2 | 2400Wx2 |
频率响应 | 20Hz~20KHz±0.5dB | |||||
总谐失真 | ﹤0.03%8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ﹥95dB | |||||
瞬熊响应 | 35V/μs | |||||
阻尼系数8Ω | ﹥300 | |||||
通道间串音 | ﹥95dB@8Ω 1KHz | |||||
输入阻抗 | 20KΩ(Balanced)/10kΩ(Unbalanced) | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4(mv/8Ω) | |||||
高度 | 2U |
本产品由宇涵智能系统编辑整理。
深圳市领先的音响服务提供商,专注于高品质的深圳专业音响系统和深圳会议室音响解决方案,我们为多功能厅提供先进的深圳多功能厅音响设备,以及定制的音响工程设计,满足您一切音响需求。
13590313391
深圳市福田区华发北路桑达雅苑22B
245931948
245931948@qq.com
深圳市宇涵智能系统工程有限公司
你的身边音频工程解决方案服务供应商
关注我们